可愛らしいパッケージが目を引くリリーズキッチンのドッグフード。
実はイギリスでロイヤルワラント(英国王室御用達)の称号を持つブランドです。
お値段高めのフードではありますがその価値は十分あるとても栄養価の高い内容のフードですので、気になった方は是非試されてみて下さい。
目次
リリーズキッチンについて
リリーズキッチンは病気の愛犬リリーのために考えられたレシピから始まった2008年創業のイギリスのブランド。
リリーの飼い主であるヘンリエッタは獣医師や栄養士、農家と連携して粗悪なものを一切排除した、本物の自然で新鮮な食材、本当に体に良いものだけを使ったレシピ開発に取り組み最初のレシピのウエットフードが誕生しました。
このようなストーリーで始まったリリーズキッチンは、その品質の高さ、社会貢献などで下記のような認証や賞をいただいています。
そして今では創業時から人気の缶詰に加えてオーガニックやドライフード、キャットフードまで展開されヨーロッパを始め世界中で愛されるブランドとなっています。
それではリリーズキッチンの特徴から見ていきましょう。
リリーズキッチンの4つの特徴
特徴1最高のお肉と魚
新鮮でバラエティー豊かで適切な肉や魚のみを使用
特徴2有益な内臓
内臓には筋肉にはあまり含まれない重要な栄養素が豊富でビタミン、ミネラル、アミノ酸の供給源です
特徴3野菜とハーブたっぷり
ある程度の野菜やハーブも栄養バランスのためには重要でミネラルやビタミン、抗酸化物質の供給源になります。
特徴4体に優しいスチーム調理法
ウエットフードの野菜はスチーム調理して、全ての良さをしっかりと閉じ込めました。
リリーズキッチンの種類
リリーズキッチンはウエットフードから始まったブランドだけに、犬用ウエットフードは20種類ととてもバラエティ豊かで、ドライフードもオーガニックを含め9種類があります。
ここではドライフードのみをご紹介させていただきますが、ネーミングがユニークなウエットフードも大変人気ですので公式サイトでご覧になってみて下さい。ギフトにもお勧めです。
パピーレシピチキンとサーモン
特徴 | 肌や皮膚に役立つサーモンオイル、成長期の関節に役立つグルコサミンやコンドロイチン、消化をサポートするプレバイオティクスを配合し、新鮮なお肉や栄養価の高い臓器や野菜果物、ハーブ類もふんだんに取り入れられたお腹に優しく消化しやすい成長期用フードです。 |
---|
ライフステージ | 生後8週〜8ヶ月ぐらいまでの成長期 *大型犬・超大型犬の場合は14ヶ月ぐらいまでの成長期(総合栄養食) | ||
---|---|---|---|
原材料 | 44%チキン&サーモン:新鮮な鶏肉(27%)、新鮮なサーモン(10%)、鶏レバー(7%) サツマイモ、エンドウ豆タンパク質、ポテトプロテイン、全レンズ豆、エンドウ豆(4%)、鶏脂肪、卵、チキングレービー、亜麻仁、ミネラル◆植物とハーブ*(1%)、 サーモンオイル、ジョイントケアミックス(メチルスルホニルメタン1600mg/kg、グルコサミン1500mg/kg、コンドロイチン硫酸1500mg/kg)、プレバイオティクス(マンナンオリゴ糖2.5g/kg、フルクトリゴ糖1.5g/kg)、ニンジン、リンゴ、クランベリーズ、ホウレンソウ 植物とハーブ:アルファルファ、ひよこ、クリーバー、ゴールデンロッド、ネトルズ、海藻、タンポポの根、セロリ種子、ミルクシスル、ゴボウの根、マリーゴールドの花、ローズヒップ | ||
成分値 | 粗タンパク質 29%、 粗脂肪16%、粗繊維 3%、粗灰分7.5%、 オメガ 6 3.1%、オメガ 3 1.2%、カルシウム 1.2%、リン0.9% | ||
代謝エネルギー | 380kcal/100g | ||
原産国 | ドイツ | ||
粒のサイズ | 7mm~11mm 厚み5mm |
サイズ展開 | 1kg |
---|
シニアレシピターキーとトラウト
特徴 | 43%美味しい七面鳥、マス、白身魚で作られたグレインフリーレシピ。 シニア期に必要な関節ケアを始め栄養価の高い食材、ハーブ類のみをふんだんに取り入れた体に優しいレシピ | ||
---|---|---|---|
ライフステージ | シニア期(総合栄養食) | ||
原材料 | 43%フレッシュターキーとトラウト:新鮮なターキー(17%)、トラウト(13%)、季節の白身魚(13%) サツマイモ、ジャガイモ、全レンズ豆、全エンドウ豆(4%)、卵、エンドウ豆タンパク質、魚のグレイビー、サーモンオイル1.5% 植物およびハーブ* 1%、ニュートリショナルイースト、海藻、亜麻仁(0.7%)、ミネラル、ジョイントケア ミックス(グルコサミン1500mg / kg、コンドロイチン硫酸1500mg / kg、メチルスルホニルメタン1400mg / kg)、エンドウ豆、グリーンリップドマッセルエキス(0.3%)、ターメリック(0.1%)、ボスウェリア、ジンジャー(0.03%)、ギンコビロバ 植物とハーブ:アルファルファ、ハコベ、クリーバー、ゴールデンロッド、イラクサ、海藻、タンポポの根、セロリの種、ミルクシスル、ゴボウの根、マリーゴールドの花、ローズヒップ 【ビタミン(kgあたり)】ビタミンA 18,000IU、ビタミンD3 1,800IU、ビタミンE 250IU 【微量栄養素(kgあたり)】キレート亜鉛50mg、キレートマンガン10mg、キレート銅9mg、有機セレン0.1mg、ヨウ素酸カルシウム0.5mg(1kgあたり) | ||
成分値 | 粗タンパク質23%、粗脂肪11.5%、粗灰分7%、粗繊維3.5%、 オメガ6 1.7%、オメガ3 1.1%、カルシウム1%、リン0.7% | ||
代謝エネルギー | 356kcal/100g | ||
原産国 | ドイツ | ||
粒のサイズ | 10mm~14mm 厚み3mm | ||
サイズ展開 | 1kg |
成犬チキン&ダック田舎風キャセロール
特徴 | 新鮮な鶏肉と鴨肉を利用したグレインフリーのレシピ。 骨と関節のサポートにグルコサミン、コンドロイチン配合、消化を助けるプロバイオティクスや犬の被毛、心臓、脳、関節を健康に保つためオメガ3脂肪酸もたっぷり配合されています | ||
---|---|---|---|
ライフステージ | 成犬用総合栄養食 | ||
原材料 | 43%フレッシュターキーとトラウト:新鮮なターキー(17%)、トラウト(13%)、季節の白身魚(13%) サツマイモ、ジャガイモ、全レンズ豆、全エンドウ豆(4%)、卵、エンドウ豆タンパク質、魚のグレイビー、サーモンオイル1.5% 植物およびハーブ* 1%、ニュートリショナルイースト、海藻、亜麻仁(0.7%)、ミネラル、ジョイントケア ミックス(グルコサミン1500mg / kg、コンドロイチン硫酸1500mg / kg、メチルスルホニルメタン1400mg / kg)、エンドウ豆、グリーンリップドマッセルエキス(0.3%)、ターメリック(0.1%)、ボスウェリア、ジンジャー(0.03%)、ギンコビロバ 植物とハーブ:アルファルファ、ハコベ、クリーバー、ゴールデンロッド、イラクサ、海藻、タンポポの根、セロリの種、ミルクシスル、ゴボウの根、マリーゴールドの花、ローズヒップ 【ビタミン(kgあたり)】ビタミンA 18,000IU、ビタミンD3 1,800IU、ビタミンE 250IU 【微量栄養素(kgあたり)】キレート亜鉛50mg、キレートマンガン10mg、キレート銅9mg、有機セレン0.1mg、ヨウ素酸カルシウム0.5mg(1kgあたり) | ||
成分値 | 粗タンパク質23%、粗脂肪11.5%、粗灰分7%、粗繊維3.5%、 オメガ6 1.7%、オメガ3 1.1%、カルシウム1%、リン0.7% | ||
代謝エネルギー | 356kcal/100g | ||
原産国 | ドイツ | ||
粒のサイズ | 10~15mm 厚み4mm | ||
サイズ展開 | 1kg,7kg |
成犬サーモンの晩餐
特徴 | 美味しいサーモンを40%も使ったシングルプロテインのグレインフリーレシピ。 お肉にアレルギーのある犬にも最適です。 骨と関節のサポートを助けるグルコサミン&コンドロイチン、消化を助けるプレバイオティクス、また犬の被毛、心臓、脳、関節を健康に保つためのオメガ3脂肪酸も豊富です | ||
---|---|---|---|
ライフステージ | 成犬用総合栄養食 | ||
原材料 | 40%フレッシュサーモン、サツマイモ(13.5%)、ジャガイモ(11.5%)、エンドウ豆(8%)、エンドウタンパク、ジャガイモプロテイン、魚のストック、豆ファイバー、ニュートリショナルイースト、ミネラル ◆植物とハーブ*(1%)、サーモンオイル、亜麻仁、プレバイオティクス(マンナンオリゴ糖2.6g / kg、フラクトオリゴ糖1.5g / kg)、ひまわり油、卵、全レンズ豆、カモミール、クランベリー、リンゴ、ほうれん草、イノンド(0.05% )、ジョイントケアミックス(グルコサミン180mg / kg、メチルスルホニルメタン180mg / kg、コンドロイチン硫酸125mg / kg)。 *植物とハーブ:アルファルファ、ハコベ、クリーバー、ゴールデンロッド、イラクサ、海藻、タンポポの根、セロリの種、ミルクシスル、ゴボウの根、マリーゴールドの花、ローズヒップ 【ビタミン(kgあたり)】ビタミンA18,000 IU、ビタミンD3 1,800 IU、ビタミンE 150IU 【微量栄養素(kgあたり)】キレート亜鉛50mg、キレートマンガン10mg、キレート銅9mg、有機セレン0.2mg、ヨウ素酸カルシウム1mg | ||
成分値 | 粗たんぱく質 24.5% 粗脂肪 14.0% 粗繊維 3.5% 粗灰分 7.0% オメガ 6 4.2% オメガ 3 1.8% カルシウム 1.1% リン 0.9% | ||
代謝エネルギー | 369kcal/100g | ||
原産国 | ドイツ | ||
粒のサイズ | 10mm~15mm厚み4mm | ||
サイズ展開 | 1kg,7kg |
成犬ラムのシェパーズパイ
特徴 | フレッシュな子羊肉を使ったシングルプロテインでグレインフリーレシピ。 グルコサミン&コンドロイチンをはじめプロバイオティクスで消化をサポート。また、ラム肉にはL-カルニチンが含まれており脂肪の蓄積を予防するため体重管理したい犬にもお勧めです。 | ||
---|---|---|---|
ライフステージ | 成犬用総合栄養食 | ||
原材料 | 32%フレッシュラム:新鮮なラム(27%)、ラムレバー(5%)、サツマイモ(20%)、ジャガイモ(16%)、エンドウ豆タンパク質、全エンドウ豆(4%)、全レンズ豆、亜麻仁、ラムグレービー、ミネラル 植物およびハーブ*(1%)、サンフラワーオイル、エンドウ豆繊維、プレバイオティクス(マンナンオリゴ糖2g / kg、フルクトオリゴ糖1.2g / kg)、ジョイントケアミックス(メチルスルホニルメタン200mg / kg、コンドロイチン硫酸200mg / kg、グルコサミン200mg / kg)、ニンジン、パセリ(0.01%)、クランベリー、リンゴ、ほうれん草。植物とハーブ:アルファルファ、ハコベ、クリーバー、ゴールデンロッド、イラクサ、海藻、タンポポの根、セロリの種、ミルクシスル、ゴボウの根、マリーゴールドの花、ローズヒップ 【ビタミン(kgあたり)】ビタミンA 18,000IU、ビタミンD3 1,800IU、ビタミンE 150 IU、L-カルニチン400mg 【微量栄養素(kgあたり)】キレート亜鉛100mg、キレートマンガン10mg、キレート銅9mg、有機セレン0.2mg、ヨウ素酸カルシウム0.5mg | ||
成分値 | 粗タンパク質23%、粗脂肪9%、粗繊維3.5%、粗灰分7%、オメガ6 1.5%、オメガ3 1.2%、カルシウム1%、リン0.7% | ||
代謝エネルギー | 347kcal/100g | ||
原産国 | ドイツ | ||
粒のサイズ | 13mm~19mm 厚み7mm | ||
サイズ展開 | 1kg |
成犬ダックとサーモン、野生鹿のレシピ
特徴 | 新鮮なダックと鹿肉、サーモンのみを使用したグレインフリーレシピ。 様々なサポート成分、プロバイオティクス、犬の免疫システムを高めるための必須栄養素、皮膚被毛、心臓、脳、関節に役立つオメガ3.6脂肪酸も豊富に配合されています。 | ||
---|---|---|---|
ライフステージ | 成犬用総合栄養食 | ||
原材料 | 35%フレッシュダッグとサーモンと鹿肉:新鮮なダッグ(20%)、サーモン(10%)、鹿肉(5%)、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク質、全レンズ豆、全エンドウ豆、卵、亜麻仁、ミネラル、ダッググレイビー、ニュートリショナルイースト 植物およびハーブ*(1%)、プレバイオティクス(マンナンオリゴ糖1.8g / kg、フルクトオリゴ糖1.1g / kg)、ニンジン、 リンゴ、ジョイントケアミックス(メチルスルホニルメタン200mg / kg、グルコサミン170mg / kg、コンドロイチン硫酸125mg / kg)、クランベリー、ブラックベリー、ほうれん草。植物とハーブ:アルファルファ、ハコベ、クリーバー、ゴールデンロッド、イラクサ、海藻、タンポポの根、セロリの種、ミルクシスル、ゴボウの根、マリーゴールドの花、ローズヒップ 【ビタミン(kgあたり)】ビタミンA 18,000IU、ビタミンD3 1,800IU、ビタミンE 150IU 【微量栄養素(kgあたり)】キレート亜鉛50mg、キレートマンガン10mg、キレート銅9mg、有機セレン0.1mg、ヨウ素酸カルシウム0.5mg | ||
成分値 | 粗タンパク質22%、粗脂肪13%、粗灰分6%、粗繊維3%、オメガ6 1.8%、オメガ3 1.1%、カルシウム 1.1%、リン0.8% | ||
代謝エネルギー | 368kcal/100g | ||
原産国 | ドイツ | ||
粒のサイズ | 12mm~14mm 厚み5mm | ||
サイズ展開 | 1kg |
オーガニックベイクドチキン&ベジタブル
特徴 | オーガニック認定を受けた原材料だけを使って作られたレシピ。 美味しい有機チキンとオーガニック野菜は犬の免疫システムを助けるための全ての栄養素が含まれた健康レシピとなっています。 | ||
---|---|---|---|
ライフステージ | 成犬用オーガニック総合栄養食 | ||
原材料 | 40%新鮮なオーガニックチキン 有機米、有機大麦、有機オート麦、有機米タンパク質、有機全エンドウ豆(3.5%)、有機全レンズ(3.5%)、グレイビー、ミネラル◆有機植物およびハーブ*(1%)、プレバイオティクス(マンナンオリゴ糖2g / kg 、フラクトオリゴ糖0.1g / kg)、有機ニンジン(0.1%)、有機ブロッコリー(0.04%)、有機ほうれん草(0.04%)、有機パースニップ(0.04%)、有機蜂蜜 有機植物とハーブ:アルファルファ、ターメリック、クリーバー、ゴールデンロッド、イラクサ、海藻、タンポポの根、セロリの種、ミルクシスル、ゴボウの根、マリーゴールドの花、ローズヒップ 【ビタミン類(kgあたり)】ビタミンA18,000 IU、ビタミンD3 1,800 IU、ビタミンE150 IU 【微量栄養素(kgあたり)】キレート亜鉛50mg、キレートマンガン10mg、キレート銅9mg、有機セレン0.1mg、ヨウ素酸カルシウム0.5mg | ||
成分値 | 粗たんぱく質 23%, 粗脂肪 12.0%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 6.0%, オメガ 6 2.4%, オメガ 3 0.3%, カルシウム 1.0%, リン 0.8% | ||
代謝エネルギー | 363kcal/100g | ||
原産国 | ドイツ | ||
粒のサイズ | 10mm 厚み 5mm | ||
サイズ展開 | 1kg |
この他にミネラルや栄養が豊富と言われる古代穀類を使ったレシピに「エインシャントグレイン素朴なチキン&ターキー」と「エインシャントグレイン農家のビーフシチュー」がありますが供給が安定しないようです。
ではここからは実際のフードを見ていきますね。
リリーズキッチンはこんなフードです
こちらは成犬ラムのシェパーズパイ
開封してみました。
パッケージは表は紙、内側はビニールの二重構造になっています。
粒の大きさが一般的なフードよりも大きいですね。
このフードでも1.5mmあります。
リリーズキッチンは総じて大きめな粒ですが、その中で子犬用は8mm ,オーガニックとサーモン、成犬ダックあたりは1cmとちょっと小さくなっています。
リリーズキッチンの給与量
給与量はパッケージサイドに記載されています。
種類によって若干の違いはありますので参考にワンちゃんの様子を見ながら調整されれば良いかと思います。
新しいフードに切り替える場合は、10日間ぐらいかけて10%〜少しずつ混ぜながら移行していって下さいね。
原材料・成分値について
リリーズキッチンの原材料欄を見てみて下さい
全ての食材に%表示されています。
お肉や魚だけでなく野菜までも%表示されているのは非常に透明性が高く信頼できる証です。
これをみただけでフードに対する会社の思いが見て取れるようです。
さすがは王室御用達ブランドです。
リリーズキッチンの保存方法
リリーズキッチンは写真のようにフードの口がジッパーになっていません。
なので開封したら毎回しっかり空気を抜き密封する必要がありますが大丈夫です。
フードと一緒に同封されているこちらのエアーロックで簡単に密封できますよ。
このように袋の口を折って差し込むだけで簡単に密封できます。
持ち手があるのも便利ですね。
まとめ
いかがでしたか?
リリーズキッチン良いフードですよね。
でもお高いです。1kg6,000円します。
ここまで高いのは同じく高品質なカナダのオーガニックフードに「カーナ」があります。
どちらも原材料と栄養成分申し分なく素晴らしいフードです。
タンパク質値が23~4%と高タンパクではないので飼い主さんの好みによりますが、運動量が多くなく高タンパクなフードが合わないって子には良いのではないでしょうか。
ただし、粒が大きいので犬種を選ぶかもしれませんが小型犬でもしっかり噛んで食べてくれればお勧めです。
公開されている情報量の多さも信頼できますし、高いけど安心できるフードを食べさせたい方は検討されてみてはいかがでしょう。
リリーズキッチンが価格が高い理由は原材料の品質の高さもありますが、自社工場でないことが挙げられます
イギリスのブランドで工場はドイツです。ドイツのペットフード工場に委託しているということになるのでこの価格は妥当ではないかと思いますよ。
種類も多くローテーションしやすいのも良いですね。
リリーズキッチンは様々なサイトで扱っていますがどこも同じ価格ですので、購入しやすいサイトでご覧になってみて下さい
公式サイト>>>からだ想い